Цены на натяжные потолки
Предлагаем вам ознакомиться с ценами на натяжные потолки.
Стоимость указана БЕЗ учета скидок и специальных предложений.
Производитель | Фактура полотна | Цвет полотна | Ширина | Цены за 1 м², руб. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIP цена | от 30 м² | от 20 м² | от 15 м² | от 10 м² | от 5 м² | базовая цена |
||||
![]() MSD |
Глянцевая | Белый | 200 см | 280 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 |
240 см | 280 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | |||
270 см | 280 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | |||
320 см | 280 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | |||
360 см | 300 | 350 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | |||
400 см | 320 | 350 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | |||
450 см | 320 | 350 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | |||
500 см | 320 | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 | |||
Цветной | 200 см | 280 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | ||
270 см | 280 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | |||
320 см | 280 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | |||
400 см | 320 | 350 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | |||
500 см | 320 | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 | |||
Сатиновая | Белый | 200 см | 280 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | |
240 см | 280 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | |||
270 см | 280 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | |||
320 см | 280 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | |||
360 см | 300 | 350 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | |||
400 см | 320 | 350 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | |||
450 см | 320 | 350 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | |||
500 см | 320 | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 | |||
Цветной | 200 см | 280 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | ||
270 см | 280 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | |||
320 см | 280 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | |||
400 см | 320 | 350 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | |||
500 см | 320 | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 | |||
Матовая | Белый | 200 см | 280 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | |
240 см | 280 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | |||
270 см | 280 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | |||
320 см | 280 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | |||
360 см | 300 | 350 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | |||
400 см | 320 | 350 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | |||
500 см | 320 | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 | |||
Цветной | 200 см | 280 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | ||
320 см | 280 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | |||
![]() Германия |
Глянцевая | Белый | 130 см | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 |
180 см | 490 | 500 | 510 | 520 | 530 | 540 | 550 | |||
325 см | 590 | 630 | 640 | 650 | 660 | 670 | 680 | |||
Цветной | 130 см | 280* | 280* | 280* | 300 | 310 | 320 | 330 | ||
180 см | 280* | 280* | 280* | 300 | 310 | 320 | 330 | |||
325 см | 590 | 630 | 640 | 650 | 660 | 670 | 680 | |||
![]() Италия |
Глянцевая, Матовая, Сатиновая | Белый | 200 см | 350 | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 |
Цветной | 200 см | 350 | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | ||
Эксклюзивные | DESCOR-ПВХ | Перламутровый | 150 см | 600 | 640 | 700 | 800 | 810 | 820 | 830 |
Зеркальный | 150 см | 1500 | 1700 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 2700 | ||
DREAM-фактурный | Белый, Цветной | 320 см | 600 | 640 | 700 | 800 | 810 | 820 | 830 | |
Seide (золото, серебро, медь и др.) | Цветной | 320 см | 600 | 640 | 700 | 800 | 810 | 820 | 830 | |
Натяжной потолок, фактура: облака | Фотопечать заводская | 320 см | 600 | 640 | 700 | 800 | 810 | 820 | 830 | |
Натяжной потолок, фактура: капли | Фотопечать заводская | 320 см | 600 | 640 | 700 | 800 | 810 | 820 | 830 | |
Stamping-фактурный (листочки, цветочки, бабочки, кружочки) | Белый, Цветной | 320 см | 600 | 640 | 700 | 800 | 810 | 820 | 830 | |
![]() ![]() Тканевые |
CLIPSO | Белый | 500 см | 2000 | 2500 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 |
Цветной | 500 см | 2900 | 3000 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | ||
DESCOR | Белый | 500 см | 800 | 1000 | 1200 | 1250 | 1300 | 1400 | 1500 | |
Цветной | 500 см | 1000 | 1300 | 1500 | 1550 | 1600 | 1700 | 2000 | ||
![]() С фотопечатью |
Глянцевая | 1000 | 1200 | 1350 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | ||
Матовая | 1000 | 1200 | 1350 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | |||
Сатиновая | 1000 | 1200 | 1350 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | |||
![]() Фотообои |
Лен 1,26 | 800 | ||||||||
Песок 1,26 | 800 | |||||||||
Фреска 1,3 | 800 | |||||||||
Кисть 1,3 | 800 | |||||||||
Холст 1,3 | 800 | |||||||||
Иней 1,3 | 800 |
*При заказе натяжного потолка в несколько помещений – площади полотен суммируются!
**Данный прайс-лист сформирован по результатам ежемесячного мониторинга цен по принципу “самая низкая цена минус 2%”.
***Если цена на аналогичный натяжной потолок в другой компании ниже, то у нас Вы можете купить этот же потолок по цене на 2% дешевле.