Цены на натяжные потолки
Предлагаем вам ознакомиться с ценами на натяжные потолки.
Стоимость указана БЕЗ учета скидок и специальных предложений.
Наименование | Ед. | Цена, руб | ||
---|---|---|---|---|
Полотна | ||||
Полотна MSD Classic 0,19мм | ||||
MSD Classic Мат, Сатин ,Глянец ширина 2м белый | м2 | 330 | ||
MSD Classic Мат, Сатин ,Глянец ширина от 2м до 3,6м белый | м2 | 410 | ||
MSD Classic Мат, Сатин ,Глянец ширина от 4м до 5м белый | м2 | 480 | ||
MSD Classic Мат, Сатин ,Глянец (Цветной) | м2 | +10р | ||
Полотна HAILIDE STANDARD 0,18мм | ||||
HAILIDE STANDARD Мат, Сатин ,Глянец ширина до 2м белый | м2 | 330 | ||
HAILIDE STANDARD Мат, Сатин ,Глянец ширина от 2м до 3,6м белый | м2 | 410 | ||
HAILIDE STANDARD Мат, Сатин ,Глянец ширина от 4м до 5м белый | м2 | 480 | ||
Полотна HAILIDE PREMIUM 0,2мм | ||||
HAILIDE PREMIUM Мат, Сатин ,Глянец ширина от 2м до 3,6м белый | м2 | 490 | ||
HAILIDE PREMIUM Мат, Сатин ,Глянец ширина от 4м до 5м белый | м2 | 540 | ||
HAILIDE PREMIUM Мат шириной 5,7м | м2 | 700 | ||
Полотна MSD Evolution 0,2мм | ||||
MSD Evolution Мат, Сатин ,Глянец ширина до 2м белый | м2 | 480 | ||
MSD Evolution Мат, Сатин ,Глянец ширина от 2м до 3,6м белый | м2 | 530 | ||
MSD Evolution Мат, Сатин ,Глянец ширина от 4м до 5м белый | м2 | 580 | ||
Полотна Lumfer достигает 320 микрон (двухстороннее) | ||||
Lumfer ширина до 305 ширина белый (наличие mat raute,mat stuck) | м2 | 1200 | ||
Полотна Teqtum KM 2 (для жилых и коммерческих помещений) 270гр 210-240 микрон | ||||
Teqtum Мат KM 2 белый Ширина до 5м | м2 | 1200 | ||
Полотна Teqtum Euro цвета Rall (для жилых помещений) 270гр 200-240 микрон | ||||
Teqtum Мат,Сатин, глянец Ширина до3,2м белое белье,белый атлас,белая морская роза,бежевый сандал,желто бежевый,тенисто белый,средне серый. | м2 | 750 | ||
Teqtum Мат,Сатин, глянец Ширина до 4,5м нет в наличии | м2 | 700 | ||
Полотна Descor 220-240 г/кв.м. | ||||
Тканевое полотно pongs descor | м2 | 1700 | ||
Тканевое полотно pongs descor (обрезки) | м2 | 500 | ||
Полотна Декоративные | ||||
MSD Декоративные полотна | м2 | 800 | ||
Полотна Bauf | ||||
Bauf 230 микрон ширина от 2,3 м до 4,5м белый | м2 | 670 | ||
Bauf 270 микрон ширина от 2,3 м до 4,5м белый | м2 | 700 | ||
Дополнительные услуги по материалу | ||||
Нанесение фотопечати на полотно | м2 | 1500 | ||
Обход дополнительного угла | шт | 170 | ||
Внутренний вырез полотна (волны дуги) | м.п. | 300 | ||
Ручное огарпунивание выреза | м.п. | 100 | ||
Установка освещения | ||||
Установка люстры стандарт | шт | 400 | ||
Установка светильника круглого 60-110 диаметр | шт | 400 | ||
Установка светильника круглого 120-180 диаметр | шт | 450 | ||
Установка светильника квадратного 60-110 диаметр | шт | 500 | ||
Установка светильников с двойной подсветкой (которые трубуют дополнительное проведения проводки) | шт | +100 р к стоимости по прайсу | ||
Установка освещения(элементов пожарной сигнализации, элементов вытяжки и т.д) с межпотолочным пространством более 30см | шт | +100 р к стоимости по прайсу | ||
Установка светильника квадратного 120-180 диаметр | шт | 550 | ||
Установка светодиодной панели типа (Армстронг) | шт | 750 | ||
Резка кольца из чёрного оргстекла с установкой | шт | от 800 | ||
Внутренняя проклейка кольца | шт | 350 | ||
Установка светильника подвесного | шт | 400 | ||
Установка люстры эксклюзив ( при сумме от 50т рублей, диаметр 1м вес от 7кг рублей) | шт | 10% от стоимости люстры | ||
Установка не стандартного светильника (изготовление на лазерном или фрезерном станке) | шт | от 600 | ||
Установка светодиодной ленты | м.п. | 300 | ||
Установка профиля светлячок для шины | м.п. | 3000 | ||
Установка пульта (2,3,4 канала) | шт | 1600 | ||
Дополнительные услуги по монтажу | ||||
Установка обвода труб | шт | 200 | ||
Установка Бруса | м.п. | 400 | ||
Установка элемента вентиляции | шт | 450 | ||
Установка вентиляционной решетки | шт | 550 | ||
Установка элемента пожарной сигнализации | шт | 450 | ||
Установка пластиковой вставки (заглушки) | м.п. | 170 | ||
Установка декоративного канта | м.п. | 300 | ||
Работа по плитке керамической | м.п. | 130 | ||
Работа по плитке керамогранит | м.п. | 800 | ||
Плёнка укрывочная | шт | 1500 | ||
Труднодоступный участок (мебель , карниз, сплит-система) | м.п. | 400 | ||
Установка Лепнины заказчика (Розетки) | шт | 700 | ||
Работа на высоте 3,4 (каждый последующий метр) | м.п. | 500 | ||
Подъём оборудования от 5 этажа | шт | 500 | ||
Монтаж-Демонтаж | шт | 2000 | ||
Слив воды | шт | 2000 | ||
Работа с пылесосом 1 комната | шт | 1500 | ||
Выезд замерщика в область | шт | 20 | ||
Выезд монтажников в область | шт | 20 | ||
Доп. выезд монтажной бригады | шт | 500 | ||
VIP Бригада минимальная стоимость | шт | 1000 | ||
VIP Бригада процент | шт | 5% | ||
Обвод люка стандартного без крышки | шт | 4100 | ||
Обвод люка стандартного с крышкой с заглушкой | шт | 5100 | ||
Обвод люка стандартного с крышкой без заглушки | шт | 9000 | ||
Штапиковка | м.п. | 400 | ||
Усиление стен | м.п. | 400 | ||
Установка Разделительного профиля | м.п. | 1300 | ||
Установка Разделительного профиля flexy чёрный | м.п. | 1600 | ||
Установка карнизов | ||||
Установка карниза простого | м.п. | 450 | ||
Установка карниза с заглушкой | м.п. | 900 | ||
Установка карниза с отбойником | м.п. | 1700 | ||
Установка карниза под галтель | м.п. | 2100 | ||
Установка карниза ПК-5 белый 2 ряда | м.п. | 2300 | ||
Установка карниза ПК-5 белый 3 ряда | м.п. | 2350 | ||
Установка карниза ПК-5 черный | м.п. | 2300 | ||
Установка карниза ПК-13 белый один ряд с заглушкой | м.п. | 1600 | ||
Установка карниза ПК-13 белый один ряд с теневым Eurokraab | м.п. | 4000 | ||
Установка карниза ПК-14 ниша два ряда | м.п. | 2600 | ||
Установка профиля по периметру не стандартный | ||||
Установка теневого профиля пластикового | м.п. | 600 | ||
Установка теневого профиля алюминиевого | м.п. | 900 | ||
Установка алюминиевого профиля | м.п. | 250 | ||
Установка потолочного профиля | м.п. | 250 | ||
Установка профиля БП-40 | м.п. | 850 | ||
Теневой чёрный Alteza | м.п. | 1100 | ||
Установка профиля со светодиодной лентой (парящие констркуции) | ||||
Установка “Парящего потолка” | м.п. | 1200 | ||
Установка “контурного профиля” | м.п. | 1200 | ||
Установка световой линии Flexy 1,5см | м.п. | 2100 | ||
Установка световой линии светлячок 3см | м.п. | 2300 | ||
Установка световой линии Flexy 3см | м.п. | 2200 | ||
Установка световой линии Flexy 5см | м.п. | 2350 | ||
Установка световой линии Apply | м.п. | 3000 | ||
Угловой элемнт на световую линию Flexy | шт | 800 | ||
Торец на световую линию Flexy | шт | 800 | ||
Крестовина на световую линию Flexy | шт | 1000 | ||
Парящий профиль Alteza алюминиевый не крашеный | м.п. | 1300 | ||
Парящий профиль Alteza алюминиевый черный без заглушки | м.п. | 1350 | ||
Световая линия Alteza 4,7см | м.п. | 2000 | ||
Световая линия Alteza 1,7см | м.п. | 2000 | ||
Световая линия Alteza 0,7см | м.п. | 2000 | ||
Парящий профиль под заглушку Alteza белый | м.п. | 1400 | ||
Парящий профиль под заглушку Alteza чёрный | м.п. | 1450 | ||
Переход потолка в уровень | ||||
Переход потолка в уровень базовый прямолинейный | м.п. | 2200 | ||
Переход потолка в уровень криволинейный | м.п. | 2300 | ||
Переход потолка в уровень бесщелевой БП-65 | м.п. | 2300 | ||
Переход потолка в уровень с подсветкой ПЛ75 | м.п. | 2300 | ||
Переход потолка в уровень с нишей для подсветки НП5 + КП2 | м.п. | 2500 | ||
Переход потолка в уровень пп-75 | м.п. | 2300 | ||
Ступень второго уровня Optima-70 | м.п. | 2300 | ||
Ступень второго уровня Optima LED-70 | м.п. | 2300 | ||
Продукция Lumfer (наличие) | ||||
Безрамный потолок | м.п. | 3500 | ||
Остров с диффузным освещением | м.п. | 4500 | ||
Ниша LumFer (белая) | м.п. | 3500 | ||
Ниша LumFer (черная) | м.п. | 3500 | ||
«Парящий» потолок LumFer | м.п. | 3000 | ||
«Парящие» линии LumFer | м.п. | 3000 | ||
Track 30 LumFer не крашенный без шины | м.п. | 4000 | ||
Track 30 LumFer не крашенный с нашей шиной | м.п. | 4500 | ||
LumFer TR50 магнитный шинопровод (ПОД ЗАКАЗ) система 24v | м.п. | 18000 | ||
LumFer S25 магнитный шинопровод (ПОД ЗАКАЗ) система 220v сборная с шиной | м.п. | 9500 | ||
Ниша LumFer с рефлекторным освещением (белая) | 7500 | |||
Ниша LumFer с рефлекторным освещением (чёрная) | м.п. | 7500 | ||
Подиум LumFer | м.п. | 4500 | ||
Профиль LumFer LB02 мини + LB 01 (под световую линию светильник) (в наличии) | м2. | 11000 | ||
Карниз сборный LumFer ( в наличии) из профиля B01 | шт | 5000 | ||
Продукция Slott (наличие) | ||||
Kraab 4.0 | м.п. | 2000 | ||
Установка теневого профиля Eurokraab | м.п. | 1250 | ||
Установка теневого профиля Eurokraab (потолочный) | м.п. | 1300 | ||
Нишевая световая линия SLOTT 2.0 (белая) | м.п. | 6600 | ||
Нишевая световая линия SLOTT 2.0 (чёрная) | м.п. | 6800 | ||
SLOTT 80 (белый) | м.п. | 6000 | ||
SLOTT 80 (черный) | м.п. | 6000 | ||
Cистема для встраивания трехфазного трека SLOTT INTRUDER(видимый фиксатор светильника) чёрный | м.п. | 5200 | ||
Парящий профиль SLOTT VILLAR MINI чёрный | м.п. | 3000 | ||
Теенвой разделитель SLOTT R | м.п. | 4200 |
*При заказе натяжного потолка в несколько помещений – площади полотен суммируются!
**Данный прайс-лист сформирован по результатам ежемесячного мониторинга цен по принципу “самая низкая цена минус 2%”.
***Если цена на аналогичный натяжной потолок в другой компании ниже, то у нас Вы можете купить этот же потолок по цене на 2% дешевле.